Renault Traffic L2H1
Пътнически ван / 8+1 места
Renault Traffic L2H1
8+1 места
Година на производство: 2023
Необходима категория шофьорска книжка: Б
*Цена на ден от: 49,00 лв. (без ДДС)
*при наемане за 1 месец и максимален пробег до 2500 км
Виж ценова листа
*Цена за наем на Renault Traffic L2H1 на ден от: 49,00 лв. (без ДДС)
**изминатите километри над лимита се заплащат по 0,20 лв. на км. без ДДС
*Цена за наем на Renault Traffic L2H1 на ден от: 49,00 лв. (без ДДС)
*при наемане за 1 месец и максимален пробег до 2500 км
| Период на наемане | Максимален пробег в километри до** | Цена без ДДС | Депозит в размер на |
| 1 месец | 2 500 км. | 1 500 лв. | 1 месечен наем |
| 4 000 км. | 1 650 лв. | ||
| 5 000 км. | 1 800 лв. | ||
| 7 000 км. | 2 000 лв. | ||
| 1 седмица | 600 км. | 620 лв. | 1 седмичен наем |
| 900 км. | 660 лв. | ||
| 1 150 км. | 720 лв. | ||
| 1 600 км. | 790 лв. | ||
| 1 ден | 100 км. | 110 лв. | 300,00 лв |
**изминатите километри над лимита се заплащат по 0,20 лв. на км. без ДДС
***Цените са валидни при използване на наетия автомобил в България или страни от Европейски съюз. Допълнителни такси се начисляват при желание за използване на автомобила в страна извън Европейски съюз.
| Товарен отсек: | |
| Полезен обем (куб.м.) | – |
| Полезен товарен капацитет (кг) | 1037 |
| Полезна вътрешна дължина (мм) | – |
| Полезна вътрешна височина (мм) | – |
| Полезна вътрешна широчина (мм) | – |
| Полезна вътрешна широчина между гумите (мм) | – |
| Плъзгаща се странична врата ВхД (мм) | – |
| Задна врата ВхД (мм) | – |
| Външни размери: | |
| Дължина | 5480 |
| Ширина (прибрани / отворени странични огледала) | 1956/2312 |
| Височина | 1974 |
| Други: | |
| Задвижване | Предно |
| Вид гориво | Дизел |
| Европейска екологична норма | Euro 6 |
| Работен обем (см³) | 1997 |
| Максимална мощност (к.с.) | 150 |
| Скоростна кутия | Механична |
| Брой предавки | 6 |
| Комбиниран разход на гориво | 7,7 |
| Обем на резервоара (л) | 80 |
